반응형

참고사항
1. 각 종목명을 클릭시 자동으로 네이버 검색으로 페이지가 넘어가져요 !
2. 평균단가는 각 금액에서 100만원을 곱하고 수량으로 나눈것으로 대략적인 수치에요.
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스에프에이 | 16,836 | 392,523 | 42,891 |
2 | 셀트리온헬스케어 | 14,113 | 88,614 | 159,263 |
3 | 피에스케이 | 10,019 | 259,397 | 38,624 |
4 | 라온피플 | 9,679 | 358,905 | 26,968 |
5 | 메디톡스 | 8,493 | 49,389 | 171,961 |
6 | 덕산네오룩스 | 7,481 | 189,054 | 39,570 |
7 | 메가스터디교육 | 7,444 | 144,575 | 51,488 |
8 | 원익IPS | 7,165 | 138,999 | 51,547 |
9 | 인크로스 | 6,916 | 130,848 | 52,855 |
10 | 와이지엔터테인먼트 | 6,574 | 133,632 | 49,194 |
11 | 메드팩토 | 6,499 | 78,020 | 83,299 |
12 | 와이더플래닛 | 6,101 | 243,907 | 25,013 |
13 | 더네이쳐홀딩스 | 6,037 | 115,033 | 52,480 |
14 | 나스미디어 | 5,588 | 134,129 | 41,661 |
15 | 에스제이그룹 | 5,585 | 293,741 | 19,013 |
16 | 유니셈 | 5,058 | 412,278 | 12,268 |
17 | 녹십자랩셀 | 4,999 | 49,411 | 101,171 |
18 | 슈피겐코리아 | 4,901 | 75,635 | 64,798 |
19 | 레고켐바이오 | 4,427 | 79,552 | 55,649 |
20 | AP시스템 | 3,956 | 137,460 | 28,779 |
21 | 넥스틴 | 3,691 | 52,243 | 70,650 |
22 | HB테크놀러지 | 3,588 | 1,364,821 | 2,628 |
23 | 콜마비앤에이치 | 3,563 | 65,971 | 54,008 |
24 | 에스티팜 | 3,339 | 34,245 | 97,503 |
25 | 코리아센터 | 3,235 | 363,112 | 8,909 |
26 | 휴젤 | 2,803 | 14,408 | 194,544 |
27 | 키이스트 | 2,775 | 161,399 | 17,193 |
28 | 티에스이 | 2,768 | 47,331 | 58,481 |
29 | 엘비세미콘 | 2,741 | 196,628 | 13,940 |
30 | NEW | 2,730 | 287,716 | 9,488 |
31 | 삼천당제약 | 2,630 | 47,078 | 55,864 |
32 | 케이아이엔엑스 | 2,546 | 29,523 | 86,237 |
33 | 아이씨디 | 2,438 | 128,231 | 19,012 |
34 | 엔케이맥스 | 2,265 | 109,850 | 20,619 |
35 | 마크로젠 | 2,129 | 65,000 | 32,753 |
36 | 지어소프트 | 2,091 | 123,947 | 16,870 |
37 | 카카오게임즈 | 2,050 | 37,701 | 54,375 |
38 | 서진시스템 | 2,045 | 51,269 | 39,887 |
39 | 오스코텍 | 2,014 | 56,516 | 35,635 |
40 | 올릭스 | 1,914 | 40,280 | 47,517 |
41 | 파트론 | 1,843 | 156,741 | 11,758 |
42 | 인텔리안테크 | 1,831 | 19,261 | 95,062 |
43 | 위지윅스튜디오 | 1,791 | 211,439 | 8,470 |
44 | 가온미디어 | 1,755 | 168,984 | 10,385 |
45 | 셀트리온제약 | 1,693 | 9,176 | 184,503 |
46 | 이오테크닉스 | 1,638 | 15,579 | 105,141 |
47 | 이엔에프테크놀로지 | 1,563 | 32,129 | 48,647 |
48 | PI첨단소재 | 1,541 | 26,275 | 58,648 |
49 | 인터파크 | 1,519 | 319,932 | 4,747 |
50 | 디엔에프 | 1,481 | 63,061 | 23,485 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
51 | 펩트론 | 1,461 | 97,560 | 14,975 |
52 | 바텍 | 1,413 | 53,459 | 26,431 |
53 | 월덱스 | 1,358 | 66,299 | 20,482 |
54 | 와이엔텍 | 1,340 | 85,316 | 15,706 |
55 | 클래시스 | 1,254 | 77,809 | 16,116 |
56 | 엑세스바이오 | 1,183 | 62,724 | 18,860 |
57 | 비트컴퓨터 | 1,161 | 119,698 | 9,699 |
58 | 인터플렉스 | 1,072 | 70,886 | 15,122 |
59 | 원익머트리얼즈 | 1,065 | 27,878 | 38,202 |
60 | 제테마 | 955 | 44,209 | 21,601 |
61 | 파마리서치프로덕트 | 932 | 14,305 | 65,152 |
62 | 레인보우로보틱스 | 927 | 29,540 | 31,381 |
63 | 고바이오랩 | 927 | 21,557 | 43,002 |
64 | 세코닉스 | 910 | 93,845 | 9,696 |
65 | 삼화네트웍스 | 894 | 221,504 | 4,036 |
66 | 티앤알바이오팹 | 893 | 53,780 | 16,604 |
67 | 나이벡 | 783 | 20,615 | 37,982 |
68 | 바이넥스 | 774 | 23,673 | 32,695 |
69 | 알엔투테크놀로지 | 773 | 43,251 | 17,872 |
70 | 디오 | 772 | 21,362 | 36,138 |
71 | 유비케어 | 743 | 85,739 | 8,665 |
72 | 펌텍코리아 | 743 | 42,095 | 17,650 |
73 | 도이치모터스 | 734 | 117,181 | 6,263 |
74 | 에스씨엠생명과학 | 731 | 19,283 | 37,909 |
75 | 이오플로우 | 721 | 10,517 | 68,555 |
76 | 씨에스베어링 | 707 | 18,708 | 37,791 |
77 | GST | 694 | 32,316 | 21,475 |
78 | 엠씨넥스 | 604 | 11,135 | 54,243 |
79 | 안트로젠 | 604 | 9,619 | 62,792 |
80 | 위메이드 | 594 | 15,396 | 38,581 |
81 | 에프엔에스테크 | 593 | 40,621 | 14,598 |
82 | 인텍플러스 | 582 | 27,514 | 21,152 |
83 | 노바렉스 | 559 | 12,229 | 45,711 |
84 | 피앤이솔루션 | 549 | 24,028 | 22,848 |
85 | 연우 | 513 | 17,609 | 29,132 |
86 | 티로보틱스 | 479 | 44,544 | 10,753 |
87 | 에코프로 | 476 | 6,587 | 72,263 |
88 | 넷게임즈 | 467 | 32,677 | 14,291 |
89 | 제우스 | 461 | 15,849 | 29,087 |
90 | 하림지주 | 456 | 49,597 | 9,194 |
91 | 아주IB투자 | 432 | 107,220 | 4,029 |
92 | 삼기 | 431 | 81,577 | 5,283 |
93 | 이지웰 | 424 | 39,959 | 10,610 |
94 | 에스텍 | 379 | 33,317 | 11,375 |
95 | 이지바이오 | 373 | 51,567 | 7,233 |
96 | 코렌텍 | 364 | 19,810 | 18,374 |
97 | 솔브레인홀딩스 | 349 | 7,393 | 47,206 |
98 | 인탑스 | 337 | 10,252 | 32,871 |
99 | 하츠 | 322 | 28,570 | 11,270 |
100 | 라온시큐어 | 321 | 91,872 | 3,493 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | CJ ENM | -59,435 | -406,043 | 146,376 |
2 | 케이엠더블유 | -28,682 | -384,882 | 74,521 |
3 | 에코프로비엠 | -21,965 | -122,728 | 178,973 |
4 | 펄어비스 | -21,352 | -58,854 | 362,796 |
5 | RFHIC | -18,062 | -433,108 | 41,703 |
6 | JYP Ent. | -17,745 | -515,628 | 34,414 |
7 | 엘앤에프 | -16,875 | -217,531 | 77,575 |
8 | 서울반도체 | -10,603 | -529,604 | 20,020 |
9 | 덕산하이메탈 | -10,058 | -799,234 | 12,584 |
10 | 컴투스 | -10,007 | -64,120 | 156,066 |
11 | SFA반도체 | -9,681 | -1,079,336 | 8,969 |
12 | 씨젠 | -9,640 | -61,074 | 157,841 |
13 | 심텍 | -8,822 | -378,066 | 23,334 |
14 | 다원시스 | -7,745 | -385,124 | 20,110 |
15 | 티씨케이 | -7,387 | -45,545 | 162,191 |
16 | 지트리비앤티 | -6,969 | -313,479 | 22,231 |
17 | 이노와이어리스 | -6,700 | -129,067 | 51,911 |
18 | 와이솔 | -6,670 | -447,120 | 14,917 |
19 | 와이아이케이 | -6,143 | -808,280 | 7,600 |
20 | 솔브레인 | -5,642 | -19,856 | 284,145 |
21 | 동진쎄미켐 | -5,426 | -174,459 | 31,101 |
22 | 테크윙 | -4,959 | -221,505 | 22,387 |
23 | 모두투어 | -4,916 | -214,395 | 22,929 |
24 | 스튜디오드래곤 | -4,879 | -50,529 | 96,558 |
25 | 비에이치 | -4,670 | -236,161 | 19,774 |
26 | 리노공업 | -4,526 | -29,757 | 152,098 |
27 | 에이치엘비 | -4,519 | -70,870 | 63,764 |
28 | 유진테크 | -4,492 | -117,229 | 38,318 |
29 | 에이비엘바이오 | -4,075 | -188,270 | 21,644 |
30 | 테스나 | -3,995 | -79,028 | 50,551 |
31 | 하나머티리얼즈 | -3,900 | -126,433 | 30,846 |
32 | 동화기업 | -3,897 | -69,742 | 55,877 |
33 | 원익QnC | -3,707 | -188,030 | 19,714 |
34 | NHN한국사이버결제 | -3,675 | -63,039 | 58,297 |
35 | 이수앱지스 | -3,411 | -258,009 | 13,220 |
36 | 천보 | -3,378 | -19,723 | 171,272 |
37 | 코나아이 | -3,368 | -79,400 | 42,418 |
38 | 네패스 | -3,343 | -80,351 | 41,604 |
39 | 디앤씨미디어 | -3,235 | -86,104 | 37,570 |
40 | 우리산업 | -3,223 | -119,871 | 26,887 |
41 | 이엔드디 | -3,010 | -82,386 | 36,535 |
42 | 쎄트렉아이 | -2,983 | -37,755 | 79,009 |
43 | 파라다이스 | -2,970 | -188,139 | 15,786 |
44 | 테스 | -2,955 | -101,434 | 29,132 |
45 | 레이 | -2,889 | -49,501 | 58,362 |
46 | 엠투아이 | -2,832 | -118,583 | 23,882 |
47 | 아이티엠반도체 | -2,786 | -54,387 | 51,225 |
48 | 에코마케팅 | -2,585 | -96,412 | 26,812 |
49 | SBI핀테크솔루션즈 | -2,517 | -261,804 | 9,614 |
50 | 인터로조 | -2,449 | -121,752 | 20,114 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
51 | 대양전기공업 | -2,397 | -136,300 | 17,586 |
52 | 네패스아크 | -2,378 | -52,302 | 45,466 |
53 | 삼강엠앤티 | -2,338 | -128,103 | 18,250 |
54 | KG이니시스 | -2,294 | -124,112 | 18,483 |
55 | 평화정공 | -2,290 | -191,220 | 11,975 |
56 | 아프리카TV | -2,276 | -25,738 | 88,429 |
57 | 이녹스첨단소재 | -2,188 | -45,950 | 47,616 |
58 | 사람인에이치알 | -2,163 | -66,740 | 32,409 |
59 | 오션브릿지 | -2,154 | -128,492 | 16,763 |
60 | 해성산업 | -2,099 | -179,122 | 11,718 |
61 | 오스템임플란트 | -2,089 | -30,347 | 68,837 |
62 | 압타바이오 | -2,088 | -37,124 | 56,243 |
63 | 동국제약 | -1,997 | -65,809 | 30,345 |
64 | NICE평가정보 | -1,969 | -91,381 | 21,547 |
65 | 골프존 | -1,968 | -29,999 | 65,602 |
66 | 웹케시 | -1,831 | -24,569 | 74,524 |
67 | GS홈쇼핑 | -1,821 | -13,202 | 137,933 |
68 | 이베스트투자증권 | -1,812 | -258,225 | 7,017 |
69 | KH바텍 | -1,778 | -96,615 | 18,402 |
70 | 다나와 | -1,640 | -46,735 | 35,091 |
71 | 우주일렉트로 | -1,626 | -48,245 | 33,702 |
72 | 이엠텍 | -1,602 | -102,706 | 15,597 |
73 | 코미코 | -1,601 | -27,776 | 57,639 |
74 | 노터스 | -1,598 | -62,432 | 25,595 |
75 | 클리오 | -1,583 | -82,432 | 19,203 |
76 | 스페코 | -1,538 | -138,829 | 11,078 |
77 | 에스앤에스텍 | -1,516 | -40,018 | 37,882 |
78 | 메지온 | -1,480 | -10,607 | 139,530 |
79 | 다산네트웍스 | -1,349 | -112,539 | 11,986 |
80 | 와이팜 | -1,342 | -110,000 | 12,200 |
81 | 오이솔루션 | -1,274 | -24,739 | 51,497 |
82 | 디케이티 | -1,247 | -55,960 | 22,283 |
83 | 엔지켐생명과학 | -1,167 | -12,059 | 96,774 |
84 | SK머티리얼즈 | -1,156 | -3,827 | 302,064 |
85 | 에이스테크 | -1,131 | -50,122 | 22,564 |
86 | 실리콘웍스 | -1,095 | -15,524 | 70,535 |
87 | 위드텍 | -1,070 | -22,958 | 46,606 |
88 | 켐트로닉스 | -1,031 | -35,192 | 29,296 |
89 | 엘앤씨바이오 | -1,025 | -32,401 | 31,634 |
90 | ISC | -1,008 | -44,671 | 22,564 |
91 | 와이엠티 | -1,004 | -49,464 | 20,297 |
92 | 나노신소재 | -991 | -29,140 | 34,008 |
93 | 유니테스트 | -977 | -40,800 | 23,946 |
94 | 웹젠 | -917 | -22,956 | 39,945 |
95 | 메디포스트 | -910 | -24,189 | 37,620 |
96 | 에스엠 | -878 | -28,351 | 30,968 |
97 | 비나텍 | -854 | -15,790 | 54,084 |
98 | 신흥에스이씨 | -847 | -18,569 | 45,613 |
99 | 핑거 | -845 | -18,569 | 45,505 |
100 | 조이시티 | -841 | -109,564 | 7,675 |
728x90
반응형
'Monthly Stock Info' 카테고리의 다른 글
2021년 06월 개인,외국인,기관별 순매수/매도 상위 100 종목 (0) | 2021.06.30 |
---|---|
2021년 05월 개인,외국인,기관별 순매수/매도 상위 100 종목 (0) | 2021.05.31 |
2021년 04월 개인,외국인,기관별 순매수/매도 상위 100 종목 (0) | 2021.04.30 |
2021년 03월 개인,외국인,기관별 순매수/매도 상위 100 종목 (0) | 2021.03.31 |
2021년 02월 연기금 순매수/매도 상위 100 종목 (코스피) (0) | 2021.03.03 |