반응형

참고사항 0513 일자
이글은 주식장이 열리는날 7시 이전으로 자동생성 되는 글입니다. 구독해주시면 알림이 가요 !
1. 각 종목명을 클릭시 자동으로 네이버 검색으로 페이지가 넘어가져요 !
2. 평균단가는 각 금액에서 100만원을 곱하고 수량으로 나눈것으로 대략적인 수치에요.
-따라서 너무 낮은 금액을 매수한 경우 평균단가가 주식가격과 비슷하게 나오지 않아요.
3. 코스피-코스닥 순으로 나열해 되어있어요.
4. 각 매수주체를 클릭하시면 내용이 변경되요 !
5. 당일 거래종목수가 50종목이 안되는 경우도 있어요 !
# 본 글은 광고를 포함하고 있어요. 광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 블로그의 유지 및 관리, 그리고 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다 !
개인_코스피
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 789,669 | 10,011,342 | 78,877 |
2 | 카카오 | 162,044 | 1,485,023 | 109,118 |
3 | 삼성SDI | 157,560 | 259,605 | 606,922 |
4 | 삼성전기 | 93,286 | 580,508 | 160,697 |
5 | HMM | 83,632 | 1,742,093 | 48,006 |
6 | 삼성전자우 | 54,160 | 747,939 | 72,412 |
7 | SK하이닉스 | 51,917 | 442,659 | 117,284 |
8 | KODEX 레버리지 | 51,389 | 1,939,712 | 26,493 |
9 | SK이노베이션 | 48,590 | 186,836 | 260,067 |
10 | LG디스플레이 | 41,583 | 1,888,338 | 22,020 |
11 | 금호석유 | 35,612 | 149,037 | 238,947 |
12 | KODEX 코스닥150 레버리지 | 30,145 | 2,304,003 | 13,083 |
13 | NAVER | 29,582 | 87,572 | 337,802 |
14 | 롯데케미칼 | 25,946 | 91,816 | 282,586 |
15 | KT&G | 19,228 | 234,559 | 81,975 |
16 | SKC | 19,127 | 147,729 | 129,473 |
17 | LG화학 | 18,961 | 22,315 | 849,697 |
18 | SK | 18,233 | 68,423 | 266,474 |
19 | 기아 | 16,787 | 207,394 | 80,942 |
20 | 한국조선해양 | 15,899 | 105,557 | 150,620 |
21 | 키움증권 | 15,386 | 120,841 | 127,324 |
22 | 동국제강 | 14,555 | 578,948 | 25,140 |
23 | 한국전력 | 14,223 | 596,553 | 23,841 |
24 | 녹십자 | 13,404 | 35,720 | 375,251 |
25 | 삼성물산 | 13,365 | 100,527 | 132,949 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | LG생활건강 | 13,164 | 8,663 | 1,519,565 |
27 | 한화솔루션 | 13,148 | 298,793 | 44,003 |
28 | KODEX 200 | 11,769 | 282,675 | 41,634 |
29 | 삼성에스디에스 | 10,981 | 62,718 | 175,085 |
30 | 하이브 | 10,927 | 45,226 | 241,608 |
31 | 이마트 | 10,631 | 68,524 | 155,142 |
32 | 롯데쇼핑 | 9,610 | 82,435 | 116,576 |
33 | KSS해운 | 9,100 | 615,364 | 14,787 |
34 | 씨에스윈드 | 8,713 | 124,822 | 69,803 |
35 | 두산퓨얼셀 | 8,334 | 213,040 | 39,119 |
36 | 두산인프라코어 | 7,739 | 723,234 | 10,700 |
37 | 한미반도체 | 7,425 | 245,380 | 30,259 |
38 | DL | 7,270 | 86,455 | 84,089 |
39 | 솔루스첨단소재 | 7,197 | 139,973 | 51,417 |
40 | 한화투자증권 | 6,574 | 1,216,187 | 5,405 |
41 | KB금융 | 6,540 | 111,617 | 58,593 |
42 | POSCO | 6,522 | 16,523 | 394,722 |
43 | 현대로템 | 6,150 | 303,629 | 20,254 |
44 | 한화 | 5,819 | 183,522 | 31,707 |
45 | 효성티앤씨 | 5,193 | 7,343 | 707,204 |
46 | 풍산 | 5,127 | 106,682 | 48,058 |
47 | TIGER TOP10 | 4,866 | 354,245 | 13,736 |
48 | 한국금융지주 | 4,734 | 45,315 | 104,468 |
49 | 우리금융지주 | 4,234 | 379,032 | 11,170 |
50 | 한세실업 | 3,954 | 152,639 | 25,904 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | -67,709 | -32,623,763 | 2,075 |
2 | 현대차 | -64,591 | -280,087 | 230,610 |
3 | 삼성바이오로직스 | -54,953 | -62,057 | 885,524 |
4 | 코웨이 | -50,988 | -683,202 | 74,630 |
5 | 한화에어로스페이스 | -33,275 | -788,451 | 42,203 |
6 | CJ제일제당 | -29,489 | -63,094 | 467,382 |
7 | 삼성화재 | -21,889 | -101,405 | 215,857 |
8 | 호텔신라 | -20,459 | -216,771 | 94,380 |
9 | 하나금융지주 | -16,275 | -347,102 | 46,888 |
10 | KT | -15,566 | -493,651 | 31,532 |
11 | KODEX 코스닥150선물인버스 | -15,288 | -3,183,120 | 4,802 |
12 | 기업은행 | -15,076 | -1,421,735 | 10,603 |
13 | 현대위아 | -12,602 | -156,237 | 80,659 |
14 | SK텔레콤 | -12,477 | -40,054 | 311,504 |
15 | KODEX 인버스 | -11,194 | -2,874,019 | 3,894 |
16 | 대상 | -11,069 | -364,368 | 30,378 |
17 | CJ | -10,253 | -92,433 | 110,923 |
18 | 한전KPS | -9,473 | -261,046 | 36,288 |
19 | 현대해상 | -9,126 | -362,837 | 25,151 |
20 | 농심 | -9,123 | -30,114 | 302,948 |
21 | S-OIL | -8,749 | -88,469 | 98,893 |
22 | LG유플러스 | -8,441 | -565,873 | 14,916 |
23 | 한화생명 | -8,141 | -1,994,404 | 4,081 |
24 | 신한지주 | -7,525 | -181,846 | 41,381 |
25 | 대한항공 | -7,431 | -247,735 | 29,995 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 고려아연 | -7,318 | -15,456 | 473,473 |
27 | 현대건설 | -6,636 | -128,648 | 51,582 |
28 | LG전자 | -5,602 | -39,670 | 141,215 |
29 | 한미사이언스 | -5,599 | -77,635 | 72,119 |
30 | DB손해보험 | -4,943 | -96,209 | 51,377 |
31 | 셀트리온 | -4,794 | -17,733 | 270,343 |
32 | 아모레퍼시픽 | -4,540 | -15,662 | 289,873 |
33 | 두산 | -4,529 | -65,775 | 68,855 |
34 | 신풍제약 | -4,450 | -68,949 | 64,540 |
35 | 휠라홀딩스 | -4,170 | -75,394 | 55,309 |
36 | 삼성생명 | -3,991 | -46,219 | 86,349 |
37 | 쿠쿠홈시스 | -3,564 | -80,169 | 44,456 |
38 | 삼성엔지니어링 | -3,255 | -170,897 | 19,046 |
39 | SK렌터카 | -3,154 | -246,155 | 12,813 |
40 | 풀무원 | -3,150 | -142,793 | 22,059 |
41 | LG화학우 | -3,100 | -7,604 | 407,680 |
42 | 대한해운 | -2,947 | -854,062 | 3,450 |
43 | SK바이오사이언스 | -2,883 | -20,198 | 142,736 |
44 | 현대중공업지주 | -2,877 | -38,218 | 75,278 |
45 | 현대차2우B | -2,823 | -24,806 | 113,803 |
46 | SK아이이테크놀로지 | -2,811 | -18,017 | 156,019 |
47 | 진에어 | -2,794 | -115,271 | 24,238 |
48 | 효성화학 | -2,794 | -7,625 | 366,426 |
49 | 티웨이항공 | -2,576 | -849,338 | 3,032 |
50 | 삼양사 | -2,404 | -36,343 | 66,147 |
개인_코스닥
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 에코프로비엠 | 16,498 | 99,398 | 165,979 |
2 | 유바이오로직스 | 16,343 | 275,461 | 59,329 |
3 | 카카오게임즈 | 12,077 | 240,868 | 50,139 |
4 | 셀트리온헬스케어 | 11,345 | 102,641 | 110,530 |
5 | 원익IPS | 10,415 | 213,248 | 48,839 |
6 | 동진쎄미켐 | 9,170 | 318,013 | 28,835 |
7 | 스튜디오드래곤 | 7,581 | 80,848 | 93,768 |
8 | 케이엠더블유 | 7,223 | 139,449 | 51,796 |
9 | 원익QNC | 6,894 | 257,440 | 26,779 |
10 | 우리기술투자 | 5,188 | 502,791 | 10,318 |
11 | 빅텍 | 4,165 | 592,515 | 7,029 |
12 | 레이 | 4,110 | 83,799 | 49,045 |
13 | 심텍 | 4,082 | 190,002 | 21,483 |
14 | 에스엠 | 3,973 | 127,032 | 31,275 |
15 | 유진테크 | 3,759 | 83,636 | 44,944 |
16 | CJ ENM | 3,562 | 24,486 | 145,470 |
17 | 피에스엠씨 | 3,477 | 1,281,130 | 2,714 |
18 | 에스티팜 | 3,471 | 29,162 | 119,024 |
19 | 아주IB투자 | 3,223 | 462,437 | 6,969 |
20 | 삼천당제약 | 3,214 | 56,424 | 56,961 |
21 | 바이넥스 | 3,181 | 134,044 | 23,731 |
22 | 넷게임즈 | 2,947 | 265,679 | 11,092 |
23 | 이오테크닉스 | 2,799 | 26,081 | 107,319 |
24 | 천보 | 2,625 | 16,306 | 160,983 |
25 | 한국선재 | 2,533 | 418,280 | 6,055 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 오스코텍 | 2,434 | 66,653 | 36,517 |
27 | HB테크놀러지 | 2,422 | 885,913 | 2,733 |
28 | 포스코엠텍 | 2,216 | 180,474 | 12,278 |
29 | 엘앤에프 | 2,085 | 24,742 | 84,269 |
30 | 솔브레인 | 2,028 | 6,169 | 328,740 |
31 | 박셀바이오 | 1,989 | 22,833 | 87,110 |
32 | 삼강엠앤티 | 1,980 | 111,466 | 17,763 |
33 | 엘앤케이바이오 | 1,963 | 57,377 | 34,212 |
34 | 이스트소프트 | 1,936 | 184,478 | 10,494 |
35 | 이트론 | 1,890 | 2,106,516 | 897 |
36 | 메디톡스 | 1,866 | 10,393 | 179,543 |
37 | 디앤씨미디어 | 1,862 | 44,445 | 41,894 |
38 | 제넥신 | 1,841 | 18,440 | 99,837 |
39 | 신성델타테크 | 1,833 | 177,756 | 10,311 |
40 | 씨젠 | 1,799 | 22,888 | 78,600 |
41 | 대주전자재료 | 1,751 | 39,736 | 44,065 |
42 | 피에스케이 | 1,740 | 42,234 | 41,199 |
43 | TS인베스트먼트 | 1,727 | 441,132 | 3,914 |
44 | 휴메딕스 | 1,721 | 48,708 | 35,333 |
45 | 에이비프로바이오 | 1,705 | 1,095,936 | 1,555 |
46 | 티케이케미칼 | 1,684 | 235,830 | 7,140 |
47 | 동국제약 | 1,676 | 62,301 | 26,901 |
48 | 엔시스 | 1,668 | 81,115 | 20,563 |
49 | 셀리버리 | 1,619 | 14,167 | 114,279 |
50 | 실리콘웍스 | 1,613 | 17,098 | 94,338 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 콜마비앤에이치 | -8,858 | -169,032 | 52,404 |
2 | 파라다이스 | -8,449 | -452,582 | 18,668 |
3 | 메가스터디교육 | -7,089 | -107,493 | 65,948 |
4 | 위메이드 | -6,810 | -125,220 | 54,384 |
5 | 와이지엔터테인먼트 | -6,220 | -139,732 | 44,513 |
6 | 현대바이오 | -5,099 | -153,561 | 33,205 |
7 | 뉴트리 | -3,375 | -86,864 | 38,853 |
8 | 휴온스글로벌 | -3,355 | -46,643 | 71,929 |
9 | 일신바이오 | -3,036 | -459,046 | 6,613 |
10 | 네오위즈 | -3,026 | -122,675 | 24,666 |
11 | 셀리드 | -2,865 | -33,503 | 85,514 |
12 | 서린바이오 | -2,863 | -149,684 | 19,126 |
13 | CJ프레시웨이 | -2,823 | -95,386 | 29,595 |
14 | 아프리카TV | -2,375 | -25,676 | 92,498 |
15 | NICE평가정보 | -2,286 | -99,373 | 23,004 |
16 | 인바디 | -2,140 | -85,340 | 25,076 |
17 | 휴젤 | -2,032 | -9,961 | 203,995 |
18 | 휴마시스 | -1,875 | -104,820 | 17,887 |
19 | 에이스테크 | -1,843 | -118,454 | 15,558 |
20 | 인터파크 | -1,670 | -360,471 | 4,632 |
21 | 서울반도체 | -1,492 | -73,844 | 20,204 |
22 | 맘스터치 | -1,487 | -368,273 | 4,037 |
23 | 에너토크 | -1,318 | -94,710 | 13,916 |
24 | 선광 | -1,312 | -33,887 | 38,716 |
25 | 국일제지 | -1,295 | -196,959 | 6,574 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 성광벤드 | -1,170 | -115,166 | 10,159 |
27 | 펄어비스 | -1,160 | -19,899 | 58,294 |
28 | 하림 | -1,125 | -340,707 | 3,301 |
29 | 제이씨케미칼 | -1,117 | -135,361 | 8,252 |
30 | 한국알콜 | -1,109 | -77,565 | 14,297 |
31 | 리드코프 | -1,061 | -116,863 | 9,079 |
32 | 대한그린파워 | -1,028 | -340,060 | 3,022 |
33 | 브이티지엠피 | -993 | -107,025 | 9,278 |
34 | 앱클론 | -955 | -40,269 | 23,715 |
35 | 현대이지웰 | -933 | -85,845 | 10,868 |
36 | 골프존뉴딘홀딩스 | -827 | -94,941 | 8,710 |
37 | CMG제약 | -817 | -182,785 | 4,469 |
38 | 하림지주 | -768 | -64,296 | 11,944 |
39 | 코나아이 | -756 | -18,577 | 40,695 |
40 | JYP ENT. | -753 | -22,130 | 34,026 |
41 | 노바렉스 | -744 | -16,282 | 45,694 |
42 | 이화공영 | -744 | -99,891 | 7,448 |
43 | 씨아이에스 | -739 | -67,153 | 11,004 |
44 | 모두투어 | -724 | -30,269 | 23,918 |
45 | 흥구석유 | -716 | -86,236 | 8,302 |
46 | GST | -713 | -30,915 | 23,063 |
47 | 나노스 | -704 | -109,433 | 6,433 |
48 | 인터로조 | -682 | -29,674 | 22,983 |
49 | 다우데이타 | -681 | -48,196 | 14,129 |
50 | 데브시스터즈 | -680 | -6,451 | 105,410 |
외국인_코스피
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 한화에어로스페이스 | 20,981 | 499,561 | 41,998 |
2 | 삼성화재 | 20,510 | 95,096 | 215,676 |
3 | 호텔신라 | 18,697 | 198,829 | 94,035 |
4 | SK텔레콤 | 17,575 | 56,450 | 311,337 |
5 | 신세계 | 16,862 | 53,878 | 312,966 |
6 | 삼성바이오로직스 | 14,560 | 16,379 | 888,943 |
7 | 기업은행 | 14,107 | 1,331,015 | 10,598 |
8 | 하나금융지주 | 14,012 | 299,150 | 46,839 |
9 | 코웨이 | 12,647 | 171,159 | 73,890 |
10 | LG유플러스 | 11,966 | 805,020 | 14,864 |
11 | 고려아연 | 10,073 | 21,301 | 472,888 |
12 | 현대글로비스 | 9,259 | 48,776 | 189,826 |
13 | 삼성생명 | 9,050 | 104,852 | 86,312 |
14 | CJ제일제당 | 7,913 | 17,302 | 457,345 |
15 | KT | 6,655 | 211,441 | 31,474 |
16 | 대상 | 6,445 | 214,866 | 29,995 |
17 | 아모레퍼시픽 | 6,422 | 22,257 | 288,538 |
18 | LG이노텍 | 6,396 | 33,744 | 189,544 |
19 | DL이앤씨 | 6,373 | 46,308 | 137,622 |
20 | 농심 | 6,113 | 20,227 | 302,219 |
21 | 엔씨소프트 | 5,601 | 6,674 | 839,226 |
22 | S-OIL | 5,570 | 58,174 | 95,747 |
23 | 하이브 | 5,409 | 22,439 | 241,053 |
24 | 두산밥캣 | 5,384 | 108,855 | 49,460 |
25 | NAVER | 4,671 | 13,738 | 340,005 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | LG전자 | 4,414 | 30,692 | 143,815 |
27 | 삼성증권 | 4,413 | 99,906 | 44,171 |
28 | 두산 | 3,707 | 54,012 | 68,632 |
29 | LG화학우 | 3,616 | 8,867 | 407,804 |
30 | 신풍제약 | 3,561 | 55,498 | 64,164 |
31 | GS건설 | 3,245 | 75,451 | 43,008 |
32 | 풍산 | 3,130 | 74,531 | 41,995 |
33 | 현대건설기계 | 3,016 | 49,540 | 60,880 |
34 | 현대중공업지주 | 3,011 | 40,647 | 74,076 |
35 | 효성티앤씨 | 2,950 | 4,216 | 699,715 |
36 | 현대제철 | 2,902 | 51,508 | 56,340 |
37 | 효성화학 | 2,834 | 7,726 | 366,813 |
38 | 효성첨단소재 | 2,814 | 7,903 | 356,067 |
39 | 한솔케미칼 | 2,734 | 11,871 | 230,309 |
40 | 현대건설 | 2,722 | 54,223 | 50,200 |
41 | 세아베스틸 | 2,687 | 78,377 | 34,283 |
42 | 삼양홀딩스 | 2,591 | 21,260 | 121,872 |
43 | 포스코케미칼 | 2,359 | 16,516 | 142,831 |
44 | 한국금융지주 | 2,160 | 21,392 | 100,972 |
45 | 쿠쿠홈시스 | 1,796 | 40,394 | 44,462 |
46 | 삼양사 | 1,769 | 26,862 | 65,855 |
47 | 한국조선해양 | 1,745 | 12,009 | 145,307 |
48 | 일진머티리얼즈 | 1,661 | 26,015 | 63,847 |
49 | SK바이오사이언스 | 1,612 | 11,537 | 139,724 |
50 | 대한해운 | 1,507 | 449,913 | 3,349 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | -770,542 | -9,776,037 | 78,819 |
2 | 카카오 | -114,871 | -1,052,388 | 109,152 |
3 | 삼성SDI | -113,885 | -187,444 | 607,568 |
4 | 삼성전기 | -90,359 | -562,157 | 160,736 |
5 | HMM | -73,453 | -1,530,040 | 48,007 |
6 | 기아 | -53,771 | -657,820 | 81,741 |
7 | 삼성전자우 | -50,967 | -703,809 | 72,415 |
8 | SK하이닉스 | -37,309 | -318,605 | 117,101 |
9 | 금호석유 | -30,471 | -128,007 | 238,041 |
10 | SK이노베이션 | -30,170 | -115,356 | 261,538 |
11 | KT&G | -23,528 | -286,760 | 82,047 |
12 | LG생활건강 | -20,079 | -13,202 | 1,520,905 |
13 | 현대차 | -17,924 | -79,706 | 224,876 |
14 | KODEX 200선물인버스2X | -16,661 | -8,009,385 | 2,080 |
15 | DB하이텍 | -15,021 | -261,360 | 57,472 |
16 | 한국전력 | -14,688 | -616,279 | 23,833 |
17 | 한화솔루션 | -14,121 | -320,579 | 44,048 |
18 | LG디스플레이 | -13,907 | -625,249 | 22,242 |
19 | 대한항공 | -13,117 | -442,599 | 29,636 |
20 | SK | -12,660 | -47,617 | 265,871 |
21 | 녹십자 | -11,561 | -30,805 | 375,296 |
22 | 동국제강 | -10,796 | -426,726 | 25,299 |
23 | POSCO | -10,252 | -26,510 | 386,721 |
24 | 휠라홀딩스 | -10,003 | -178,634 | 55,997 |
25 | 두산인프라코어 | -9,314 | -873,109 | 10,667 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 롯데쇼핑 | -8,558 | -73,380 | 116,625 |
27 | 현대모비스 | -8,434 | -30,481 | 276,696 |
28 | 롯데케미칼 | -8,236 | -29,086 | 283,160 |
29 | 삼성물산 | -7,738 | -57,741 | 134,012 |
30 | LG화학 | -7,646 | -8,965 | 852,872 |
31 | KB금융 | -7,359 | -124,477 | 59,119 |
32 | 키움증권 | -7,317 | -57,331 | 127,627 |
33 | 강원랜드 | -6,902 | -268,854 | 25,671 |
34 | 현대차2우B | -6,689 | -59,452 | 112,510 |
35 | 우리금융지주 | -6,321 | -568,421 | 11,120 |
36 | 현대로템 | -6,250 | -308,760 | 20,242 |
37 | 이마트 | -5,587 | -35,904 | 155,609 |
38 | 만도 | -5,513 | -85,048 | 64,822 |
39 | 두산퓨얼셀 | -5,398 | -137,876 | 39,151 |
40 | 넷마블 | -5,366 | -42,054 | 127,597 |
41 | 한화 | -5,344 | -168,227 | 31,766 |
42 | 팬오션 | -5,095 | -702,305 | 7,254 |
43 | 한전기술 | -4,869 | -116,890 | 41,654 |
44 | KODEX 코스닥150 레버리지 | -4,837 | -372,519 | 12,984 |
45 | 현대미포조선 | -4,645 | -51,078 | 90,939 |
46 | 미래에셋증권 | -4,544 | -451,465 | 10,065 |
47 | SK바이오팜 | -4,528 | -41,937 | 107,971 |
48 | KODEX 레버리지 | -4,463 | -162,692 | 27,432 |
49 | 한화투자증권 | -4,250 | -785,881 | 5,407 |
50 | 삼성중공업 | -4,177 | -706,713 | 5,910 |
외국인_코스닥
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 메가스터디교육 | 8,723 | 132,017 | 66,074 |
2 | 솔브레인 | 7,434 | 22,687 | 327,676 |
3 | SK머티리얼즈 | 5,501 | 17,488 | 314,558 |
4 | CJ ENM | 4,264 | 29,126 | 146,398 |
5 | 네오위즈 | 4,145 | 167,578 | 24,734 |
6 | 현대바이오 | 3,570 | 114,483 | 31,183 |
7 | 아프리카TV | 3,357 | 36,259 | 92,583 |
8 | 위메이드 | 3,237 | 59,741 | 54,183 |
9 | 뉴트리 | 2,801 | 72,238 | 38,774 |
10 | 동화기업 | 2,646 | 39,679 | 66,685 |
11 | 일신바이오 | 2,624 | 399,485 | 6,568 |
12 | NICE평가정보 | 2,313 | 100,526 | 23,008 |
13 | 테스 | 2,226 | 73,218 | 30,402 |
14 | 콜마비앤에이치 | 1,895 | 35,888 | 52,803 |
15 | CJ프레시웨이 | 1,838 | 62,454 | 29,429 |
16 | 셀트리온헬스케어 | 1,805 | 16,449 | 109,733 |
17 | 서울반도체 | 1,647 | 81,662 | 20,168 |
18 | 서린바이오 | 1,554 | 83,212 | 18,675 |
19 | 바이넥스 | 1,397 | 61,212 | 22,822 |
20 | 맘스터치 | 1,383 | 342,310 | 4,040 |
21 | 성광벤드 | 1,348 | 132,809 | 10,149 |
22 | 선광 | 1,334 | 34,458 | 38,713 |
23 | 국일제지 | 1,276 | 193,999 | 6,577 |
24 | PI첨단소재 | 1,254 | 27,290 | 45,950 |
25 | 월덱스 | 1,234 | 51,071 | 24,162 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 피에스케이 | 1,166 | 28,769 | 40,529 |
27 | 하림 | 1,148 | 347,602 | 3,302 |
28 | 한국알콜 | 1,132 | 79,209 | 14,291 |
29 | 유진테크 | 1,132 | 25,860 | 43,774 |
30 | 에스앤에스텍 | 1,105 | 39,128 | 28,240 |
31 | 골프존뉴딘홀딩스 | 1,101 | 123,313 | 8,928 |
32 | 셀리드 | 1,072 | 12,859 | 83,365 |
33 | GST | 1,021 | 44,138 | 23,131 |
34 | 대한그린파워 | 989 | 327,249 | 3,022 |
35 | 앱클론 | 963 | 40,613 | 23,711 |
36 | 넥스틴 | 946 | 16,619 | 56,922 |
37 | 제이씨케미칼 | 944 | 114,242 | 8,263 |
38 | 리드코프 | 940 | 103,750 | 9,060 |
39 | 위지윅스튜디오 | 936 | 89,295 | 10,482 |
40 | 나노스 | 904 | 140,413 | 6,438 |
41 | 인텍플러스 | 869 | 38,976 | 22,295 |
42 | 에이티넘인베스트 | 863 | 143,884 | 5,997 |
43 | 에이피티씨 | 856 | 33,227 | 25,762 |
44 | CMG제약 | 777 | 174,085 | 4,463 |
45 | 특수건설 | 773 | 74,744 | 10,341 |
46 | 피씨엘 | 760 | 11,925 | 63,731 |
47 | 이화공영 | 759 | 101,767 | 7,458 |
48 | 크리스에프앤씨 | 748 | 18,734 | 39,927 |
49 | 엠씨넥스 | 742 | 16,485 | 45,010 |
50 | 휴마시스 | 736 | 42,967 | 17,129 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 컴투스 | -17,831 | -126,118 | 141,383 |
2 | 카카오게임즈 | -9,425 | -187,833 | 50,177 |
3 | 에코프로비엠 | -7,933 | -47,637 | 166,530 |
4 | 케이엠더블유 | -6,551 | -126,354 | 51,846 |
5 | 유바이오로직스 | -6,348 | -106,706 | 59,490 |
6 | 씨젠 | -4,240 | -53,577 | 79,138 |
7 | 빅텍 | -4,222 | -600,619 | 7,029 |
8 | 원익IPS | -4,048 | -82,570 | 49,025 |
9 | 삼천당제약 | -3,340 | -58,677 | 56,921 |
10 | 피에스엠씨 | -3,211 | -1,187,609 | 2,703 |
11 | 넷게임즈 | -3,208 | -291,043 | 11,022 |
12 | 우리기술투자 | -3,190 | -310,171 | 10,284 |
13 | 아주IB투자 | -3,031 | -435,028 | 6,967 |
14 | 에스엠 | -2,870 | -91,766 | 31,275 |
15 | 아미코젠 | -2,777 | -72,131 | 38,499 |
16 | 에스에프에이 | -2,721 | -67,964 | 40,035 |
17 | 에스티팜 | -2,630 | -21,953 | 119,801 |
18 | 더네이쳐홀딩스 | -2,534 | -43,375 | 58,420 |
19 | 오스코텍 | -2,279 | -62,349 | 36,552 |
20 | 한국선재 | -2,058 | -344,582 | 5,972 |
21 | 신성델타테크 | -1,977 | -191,752 | 10,310 |
22 | 웹젠 | -1,943 | -60,808 | 31,953 |
23 | 휴메딕스 | -1,868 | -53,013 | 35,236 |
24 | 동진쎄미켐 | -1,850 | -63,781 | 29,005 |
25 | 박셀바이오 | -1,785 | -20,489 | 87,119 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 펄어비스 | -1,777 | -30,759 | 57,771 |
27 | 티케이케미칼 | -1,727 | -242,341 | 7,126 |
28 | 키네마스터 | -1,474 | -31,933 | 46,159 |
29 | 메디톡스 | -1,462 | -8,083 | 180,873 |
30 | 고영 | -1,432 | -57,246 | 25,014 |
31 | 셀리버리 | -1,397 | -12,207 | 114,442 |
32 | 원익QNC | -1,389 | -50,913 | 27,281 |
33 | TS인베스트먼트 | -1,379 | -352,329 | 3,913 |
34 | 휴온스 | -1,360 | -19,634 | 69,267 |
35 | 엔투텍 | -1,334 | -493,518 | 2,703 |
36 | SFA반도체 | -1,334 | -180,538 | 7,389 |
37 | 레고켐바이오 | -1,313 | -26,517 | 49,515 |
38 | NHN한국사이버결제 | -1,263 | -25,548 | 49,436 |
39 | GS홈쇼핑 | -1,245 | -8,505 | 146,384 |
40 | 안랩 | -1,222 | -18,535 | 65,929 |
41 | 네패스 | -1,199 | -31,479 | 38,088 |
42 | 알테오젠 | -1,196 | -16,597 | 72,061 |
43 | JYP ENT. | -1,184 | -35,479 | 33,371 |
44 | 에이치엘비파워 | -1,180 | -597,907 | 1,973 |
45 | 차바이오텍 | -1,148 | -63,667 | 18,031 |
46 | 이수앱지스 | -1,111 | -67,876 | 16,368 |
47 | 이트론 | -1,090 | -1,203,706 | 905 |
48 | 솔본 | -1,080 | -133,750 | 8,074 |
49 | 제테마 | -1,049 | -28,115 | 37,311 |
50 | 녹십자랩셀 | -1,026 | -10,498 | 97,732 |
기관종합_코스피
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 85,377 | 41,101,763 | 2,077 |
2 | 현대차 | 84,611 | 368,953 | 229,327 |
3 | 삼성바이오로직스 | 40,845 | 46,180 | 884,473 |
4 | 코웨이 | 37,939 | 506,907 | 74,844 |
5 | 기아 | 36,458 | 444,024 | 82,108 |
6 | CJ제일제당 | 21,806 | 46,278 | 471,195 |
7 | 대한항공 | 18,443 | 619,740 | 29,759 |
