반응형

참고사항 0604 일자
이글은 주식장이 열리는날 7시 이전으로 자동생성 되는 글입니다. 구독해주시면 알림이 가요 !
1. 각 종목명을 클릭시 자동으로 네이버 검색으로 페이지가 넘어가져요 !
2. 평균단가는 각 금액에서 100만원을 곱하고 수량으로 나눈것으로 대략적인 수치에요.
-따라서 너무 낮은 금액을 매수한 경우 평균단가가 주식가격과 비슷하게 나오지 않아요.
3. 코스피-코스닥 순으로 나열해 되어있어요.
4. 각 매수주체를 클릭하시면 내용이 변경되요 !
5. 당일 거래종목수가 50종목이 안되는 경우도 있어요 !
# 본 글은 광고를 포함하고 있어요. 광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 블로그의 유지 및 관리, 그리고 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다 !
개인_코스피
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 126,527 | 1,543,211 | 81,989 |
2 | 카카오 | 66,096 | 531,455 | 124,368 |
3 | NAVER | 61,485 | 172,689 | 356,044 |
4 | LG화학 | 59,332 | 73,756 | 804,436 |
5 | HMM | 43,509 | 943,677 | 46,105 |
6 | POSCO | 38,473 | 111,181 | 346,039 |
7 | LG디스플레이 | 37,076 | 1,583,960 | 23,407 |
8 | 호텔신라 | 34,389 | 354,600 | 96,979 |
9 | 두산중공업 | 25,768 | 1,072,375 | 24,028 |
10 | KB금융 | 25,148 | 434,651 | 57,857 |
11 | 신세계 | 24,602 | 79,908 | 307,879 |
12 | 한화솔루션 | 21,152 | 476,437 | 44,396 |
13 | SK텔레콤 | 20,931 | 65,086 | 321,589 |
14 | 삼성전기 | 20,560 | 115,219 | 178,442 |
15 | 대한항공 | 18,386 | 555,130 | 33,120 |
16 | 한국조선해양 | 18,381 | 127,007 | 144,724 |
17 | 셀트리온 | 18,227 | 69,334 | 262,886 |
18 | 대우건설 | 17,121 | 1,907,820 | 8,974 |
19 | 롯데케미칼 | 15,470 | 55,284 | 279,827 |
20 | KODEX 레버리지 | 15,051 | 539,447 | 27,900 |
21 | 두산인프라코어 | 14,402 | 915,966 | 15,723 |
22 | LG | 14,222 | 142,303 | 99,941 |
23 | 엔씨소프트 | 14,185 | 16,920 | 838,356 |
24 | 하이브 | 13,539 | 51,720 | 261,774 |
25 | LG유플러스 | 13,314 | 870,307 | 15,298 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 하나금융지주 | 13,211 | 280,896 | 47,031 |
27 | KT&G | 12,880 | 154,031 | 83,619 |
28 | 금호석유 | 11,990 | 51,516 | 232,743 |
29 | 녹십자 | 10,473 | 32,342 | 323,820 |
30 | 에넥스 | 10,465 | 3,161,472 | 3,310 |
31 | 현대해상 | 10,415 | 436,918 | 23,837 |
32 | 한미약품 | 10,271 | 30,673 | 334,854 |
33 | OCI | 9,169 | 71,787 | 127,725 |
34 | 한미반도체 | 8,878 | 262,831 | 33,778 |
35 | CJ대한통운 | 8,779 | 52,534 | 167,110 |
36 | 신풍제약 | 8,779 | 134,391 | 65,324 |
37 | 현대백화점 | 8,618 | 95,106 | 90,614 |
38 | LG전자 | 8,492 | 55,500 | 153,009 |
39 | 신한지주 | 8,230 | 193,982 | 42,426 |
40 | 덕성 | 8,112 | 272,351 | 29,785 |
41 | F&F | 7,911 | 16,128 | 490,513 |
42 | 하나투어 | 7,442 | 85,027 | 87,525 |
43 | LX홀딩스 | 7,425 | 705,241 | 10,528 |
44 | 한국전력 | 7,161 | 277,880 | 25,770 |
45 | SK | 7,025 | 26,161 | 268,529 |
46 | 미래에셋증권 | 7,023 | 704,780 | 9,964 |
47 | 삼성물산 | 6,946 | 49,664 | 139,859 |
48 | SKC | 6,671 | 49,677 | 134,287 |
49 | GS리테일 | 5,872 | 154,221 | 38,075 |
50 | 유한양행 | 5,651 | 88,552 | 63,815 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아 | -122,784 | -1,384,251 | 88,700 |
2 | 현대차 | -95,034 | -392,792 | 241,944 |
3 | KODEX 200선물인버스2X | -90,100 | -46,701,600 | 1,929 |
4 | 만도 | -60,639 | -875,888 | 69,231 |
5 | 현대모비스 | -53,386 | -185,809 | 287,316 |
6 | KODEX 인버스 | -42,080 | -11,204,743 | 3,755 |
7 | SK이노베이션 | -41,077 | -149,861 | 274,100 |
8 | 현대로템 | -25,393 | -1,139,075 | 22,292 |
9 | DB하이텍 | -24,393 | -423,230 | 57,635 |
10 | 삼성바이오로직스 | -20,915 | -24,997 | 836,700 |
11 | 현대위아 | -20,491 | -231,558 | 88,491 |
12 | 효성첨단소재 | -17,495 | -44,766 | 390,809 |
13 | LG이노텍 | -16,996 | -79,647 | 213,391 |
14 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | -16,250 | -1,199,313 | 13,549 |
15 | 세아베스틸 | -11,066 | -341,394 | 32,414 |
16 | 한전기술 | -10,721 | -184,819 | 58,008 |
17 | 동국제강 | -10,028 | -442,929 | 22,640 |
18 | 씨에스윈드 | -9,868 | -121,333 | 81,329 |
19 | 에스엘 | -8,781 | -261,235 | 33,613 |
20 | 현대차2우B | -7,388 | -63,753 | 115,884 |
21 | SK하이닉스 | -7,308 | -55,756 | 131,071 |
22 | 효성티앤씨 | -6,877 | -9,462 | 726,801 |
23 | 한전KPS | -6,739 | -149,357 | 45,120 |
24 | 두산 | -6,312 | -71,595 | 88,162 |
25 | S-OIL | -6,007 | -57,334 | 104,772 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | CJ제일제당 | -5,853 | -12,286 | 476,395 |
27 | KODEX 코스닥150선물인버스 | -5,180 | -1,115,829 | 4,642 |
28 | 삼성중공업 | -5,064 | -801,585 | 6,317 |
29 | BNK금융지주 | -4,929 | -603,615 | 8,165 |
30 | 삼성화재 | -4,877 | -22,736 | 214,505 |
31 | 한진칼 | -4,802 | -66,688 | 72,006 |
32 | DL이앤씨 | -4,625 | -33,088 | 139,778 |
33 | 우리금융지주 | -4,197 | -358,905 | 11,693 |
34 | 기업은행 | -4,103 | -371,239 | 11,052 |
35 | 금호타이어 | -3,908 | -694,988 | 5,623 |
36 | SNT모티브 | -3,877 | -56,040 | 69,182 |
37 | 한국가스공사 | -3,298 | -93,960 | 35,100 |
38 | SK바이오팜 | -3,214 | -28,365 | 113,308 |
39 | 경동나비엔 | -3,194 | -50,296 | 63,504 |
40 | 알루코 | -3,178 | -566,983 | 5,605 |
41 | 이마트 | -2,956 | -18,385 | 160,783 |
42 | 현대엘리베이 | -2,941 | -51,260 | 57,374 |
43 | 우리종금 | -2,765 | -2,946,295 | 938 |
44 | 화신 | -2,618 | -318,207 | 8,227 |
45 | 남양유업 | -2,561 | -4,069 | 629,392 |
46 | HDC현대산업개발 | -2,475 | -83,033 | 29,807 |
47 | 삼성엔지니어링 | -2,264 | -115,292 | 19,637 |
48 | NHN | -2,137 | -28,309 | 75,488 |
49 | 이아이디 | -2,050 | -3,948,845 | 519 |
50 | KODEX 자동차 | -1,969 | -81,103 | 24,277 |
개인_코스닥
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 파라다이스 | 17,335 | 904,051 | 19,174 |
2 | 스튜디오드래곤 | 12,814 | 133,858 | 95,728 |
3 | 인터파크 | 11,314 | 1,820,206 | 6,215 |
4 | 원익IPS | 10,908 | 215,257 | 50,674 |
5 | 넥스트아이 | 8,982 | 3,348,936 | 2,682 |
6 | 에이스테크 | 8,814 | 476,122 | 18,512 |
7 | 알테오젠 | 8,762 | 124,829 | 70,192 |
8 | 에스엠 | 7,231 | 161,521 | 44,768 |
9 | 씨젠 | 7,173 | 112,742 | 63,623 |
10 | 컴투스 | 7,103 | 54,869 | 129,453 |
11 | 셀리드 | 6,972 | 73,796 | 94,476 |
12 | 아프리카TV | 6,841 | 65,512 | 104,423 |
13 | 일진파워 | 6,218 | 651,561 | 9,543 |
14 | 피씨엘 | 5,840 | 107,107 | 54,524 |
15 | 실리콘웍스 | 5,582 | 49,915 | 111,830 |
16 | 오스코텍 | 5,337 | 148,876 | 35,848 |
17 | 에이치엘비 | 4,695 | 139,587 | 33,634 |
18 | SK머티리얼즈 | 4,366 | 13,698 | 318,732 |
19 | 이오테크닉스 | 4,291 | 37,374 | 114,812 |
20 | 웹젠 | 3,954 | 122,547 | 32,265 |
21 | 에이피티씨 | 3,914 | 147,181 | 26,593 |
22 | SGA솔루션즈 | 3,833 | 1,992,408 | 1,923 |
23 | 제넥신 | 3,264 | 33,841 | 96,451 |
24 | 티씨케이 | 3,132 | 18,135 | 172,704 |
25 | 엘비세미콘 | 3,121 | 237,428 | 13,145 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 펄어비스 | 3,105 | 53,878 | 57,630 |
27 | 동진쎄미켐 | 3,012 | 105,028 | 28,678 |
28 | 골프존 | 2,978 | 27,787 | 107,172 |
29 | 메드팩토 | 2,954 | 40,203 | 73,477 |
30 | 이수앱지스 | 2,877 | 178,249 | 16,140 |
31 | 대주전자재료 | 2,824 | 64,452 | 43,815 |
32 | 케이엠더블유 | 2,767 | 49,889 | 55,463 |
33 | 콜마비앤에이치 | 2,644 | 51,652 | 51,188 |
34 | 파마리서치 | 2,501 | 30,006 | 83,349 |
35 | 녹십자랩셀 | 2,138 | 22,701 | 94,180 |
36 | 웹케시 | 2,093 | 58,032 | 36,066 |
37 | 엘앤에프 | 2,029 | 23,296 | 87,096 |
38 | 엔지켐생명과학 | 2,004 | 20,466 | 97,918 |
39 | 네이처셀 | 1,965 | 137,065 | 14,336 |
40 | PI첨단소재 | 1,949 | 42,223 | 46,159 |
41 | 헬릭스미스 | 1,841 | 59,951 | 30,708 |
42 | 싸이맥스 | 1,823 | 85,447 | 21,334 |
43 | 이디티 | 1,782 | 1,440,011 | 1,237 |
44 | 모두투어 | 1,767 | 59,746 | 29,575 |
45 | 엘오티베큠 | 1,751 | 105,499 | 16,597 |
46 | 현대바이오 | 1,740 | 48,789 | 35,663 |
47 | 안트로젠 | 1,729 | 33,980 | 50,882 |
48 | 피에스케이 | 1,707 | 38,476 | 44,365 |
49 | 고영 | 1,706 | 68,580 | 24,876 |
50 | 테스 | 1,669 | 53,272 | 31,329 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온헬스케어 | -24,075 | -201,168 | 119,676 |
2 | 휴젤 | -16,370 | -75,648 | 216,396 |
3 | 성우하이텍 | -5,140 | -680,694 | 7,551 |
4 | 포스코 ICT | -4,308 | -516,151 | 8,346 |
5 | 엠케이전자 | -4,245 | -336,744 | 12,606 |
6 | 휴메딕스 | -3,932 | -105,849 | 37,147 |
7 | 비에이치 | -3,033 | -157,119 | 19,303 |
8 | 카카오게임즈 | -2,945 | -52,745 | 55,834 |
9 | 코렌 | -2,876 | -1,160,871 | 2,477 |
10 | 액션스퀘어 | -2,771 | -406,717 | 6,813 |
11 | 웹스 | -2,678 | -555,942 | 4,817 |
12 | 대주산업 | -2,559 | -913,929 | 2,799 |
13 | 한글과컴퓨터 | -2,284 | -108,397 | 21,070 |
14 | 유니슨 | -2,227 | -516,220 | 4,314 |
15 | 라온시큐어 | -2,058 | -383,988 | 5,359 |
16 | 대아티아이 | -2,017 | -327,831 | 6,152 |
17 | 와이지엔터테인먼트 | -1,998 | -39,839 | 50,151 |
18 | 우리기술 | -1,861 | -1,121,180 | 1,659 |
19 | 티케이케미칼 | -1,847 | -293,239 | 6,298 |
20 | 테크윙 | -1,681 | -64,250 | 26,163 |
21 | 오스템임플란트 | -1,600 | -17,586 | 90,981 |
22 | 자연과환경 | -1,591 | -684,888 | 2,323 |
23 | 에코프로 | -1,591 | -33,179 | 47,952 |
24 | 셀트리온제약 | -1,420 | -10,009 | 141,872 |
25 | 신흥에스이씨 | -1,410 | -28,124 | 50,135 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 이트론 | -1,400 | -1,687,262 | 829 |
27 | 아스트 | -1,366 | -182,588 | 7,481 |
28 | 이루온 | -1,353 | -485,228 | 2,788 |
29 | 클리오 | -1,266 | -46,567 | 27,186 |
30 | 야스 | -1,238 | -69,834 | 17,727 |
31 | 랩지노믹스 | -1,222 | -52,707 | 23,184 |
32 | 피에이치에이 | -1,214 | -92,833 | 13,077 |
33 | 고려제약 | -1,133 | -100,715 | 11,249 |
34 | 비에이치아이 | -1,103 | -190,039 | 5,804 |
35 | 오리엔탈정공 | -1,090 | -205,254 | 5,310 |
36 | THE E&M | -1,068 | -825,003 | 1,294 |
37 | 기가레인 | -1,050 | -416,748 | 2,519 |
38 | 키네마스터 | -1,043 | -53,624 | 19,450 |
39 | RFHIC | -1,027 | -26,413 | 38,882 |
40 | 수산아이앤티 | -1,013 | -28,884 | 35,071 |
41 | 이녹스첨단소재 | -993 | -15,561 | 63,813 |
42 | 한컴MDS | -983 | -58,344 | 16,848 |
43 | 클라우드에어 | -980 | -404,877 | 2,420 |
44 | 이원컴포텍 | -954 | -104,358 | 9,141 |
45 | 에스티팜 | -905 | -7,896 | 114,614 |
46 | KH바텍 | -864 | -39,572 | 21,833 |
47 | 엑세스바이오 | -841 | -40,954 | 20,535 |
48 | 플랜티넷 | -840 | -106,440 | 7,891 |
49 | 하나기술 | -768 | -11,974 | 64,138 |
50 | 박셀바이오 | -722 | -7,747 | 93,197 |
외국인_코스피
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 기아 | 81,958 | 923,262 | 88,770 |
2 | 삼성전자 | 76,412 | 925,085 | 82,599 |
3 | 현대차 | 56,018 | 231,671 | 241,799 |
4 | SK하이닉스 | 39,511 | 308,286 | 128,163 |
5 | KODEX 200선물인버스2X | 38,782 | 20,147,376 | 1,924 |
6 | SK이노베이션 | 36,224 | 132,688 | 273,001 |
7 | 현대모비스 | 25,124 | 88,057 | 285,315 |
8 | 삼성SDI | 23,709 | 38,366 | 617,969 |
9 | 만도 | 22,346 | 324,673 | 68,826 |
10 | 삼성바이오로직스 | 22,158 | 26,551 | 834,544 |
11 | 현대로템 | 21,454 | 962,904 | 22,280 |
12 | 두산중공업 | 17,055 | 701,545 | 24,310 |
13 | 효성첨단소재 | 11,361 | 29,143 | 389,836 |
14 | 현대제철 | 10,978 | 206,491 | 53,164 |
15 | S-OIL | 9,587 | 91,951 | 104,262 |
16 | LG이노텍 | 8,042 | 37,844 | 212,503 |
17 | 두산 | 7,626 | 86,539 | 88,122 |
18 | 동국제강 | 6,923 | 306,343 | 22,598 |
19 | 세아베스틸 | 6,373 | 198,103 | 32,170 |
20 | 이마트 | 5,912 | 37,008 | 159,749 |
21 | 삼성중공업 | 5,871 | 901,684 | 6,511 |
22 | 한전기술 | 5,698 | 98,051 | 58,112 |
23 | DL이앤씨 | 5,647 | 40,435 | 139,656 |
24 | 삼성엔지니어링 | 5,464 | 278,891 | 19,591 |
25 | CJ제일제당 | 5,258 | 11,077 | 474,677 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 에스엘 | 5,134 | 153,446 | 33,458 |
27 | LG유플러스 | 5,032 | 328,600 | 15,313 |
28 | 우리금융지주 | 4,478 | 383,393 | 11,679 |
29 | 효성티앤씨 | 4,407 | 6,040 | 729,635 |
30 | 기업은행 | 4,310 | 390,769 | 11,029 |
31 | 강원랜드 | 4,156 | 146,071 | 28,451 |
32 | 현대위아 | 4,057 | 45,507 | 89,151 |
33 | 아모레퍼시픽 | 4,021 | 14,376 | 279,702 |
34 | 현대차2우B | 3,862 | 33,311 | 115,937 |
35 | BNK금융지주 | 3,821 | 469,307 | 8,141 |
36 | 대한전선 | 3,500 | 1,255,168 | 2,788 |
37 | 코웨이 | 3,395 | 42,185 | 80,478 |
38 | 삼성전자우 | 3,339 | 45,061 | 74,099 |
39 | 알루코 | 3,116 | 555,643 | 5,607 |
40 | 삼성생명 | 2,926 | 34,611 | 84,539 |
41 | 우리종금 | 2,811 | 2,994,461 | 938 |
42 | CJ CGV | 2,734 | 86,851 | 31,479 |
43 | 한솔케미칼 | 2,708 | 10,585 | 255,833 |
44 | 경동나비엔 | 2,622 | 41,618 | 63,001 |
45 | 한진칼 | 2,609 | 36,442 | 71,593 |
46 | 영원무역 | 2,566 | 56,345 | 45,540 |
47 | 금호타이어 | 2,469 | 444,977 | 5,548 |
48 | HDC현대산업개발 | 2,272 | 76,251 | 29,796 |
49 | 화신 | 2,251 | 273,093 | 8,242 |
50 | 대덕 | 2,192 | 238,525 | 9,189 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 카카오 | -48,789 | -394,097 | 123,799 |
2 | HMM | -35,318 | -765,004 | 46,167 |
3 | 하이브 | -20,177 | -76,910 | 262,345 |
4 | NAVER | -18,977 | -53,393 | 355,421 |
5 | KB금융 | -17,764 | -307,263 | 57,813 |
6 | LG디스플레이 | -15,712 | -671,236 | 23,407 |
7 | POSCO | -15,175 | -43,763 | 346,754 |
8 | 신세계 | -14,597 | -47,463 | 307,544 |
9 | 호텔신라 | -14,320 | -147,658 | 96,980 |
10 | 삼성전기 | -13,860 | -77,537 | 178,753 |
11 | 대한항공 | -11,895 | -359,309 | 33,105 |
12 | KT&G | -11,562 | -138,278 | 83,614 |
13 | 에넥스 | -10,838 | -3,264,171 | 3,320 |
14 | 현대해상 | -9,747 | -408,896 | 23,837 |
15 | 셀트리온 | -9,447 | -35,970 | 262,635 |
16 | 덕성 | -8,060 | -270,666 | 29,778 |
17 | 신풍제약 | -7,947 | -121,761 | 65,267 |
18 | 한미반도체 | -7,662 | -227,033 | 33,748 |
19 | LX홀딩스 | -6,936 | -658,704 | 10,529 |
20 | KODEX 코스닥150 레버리지 | -6,793 | -487,970 | 13,920 |
21 | KODEX 레버리지 | -6,711 | -235,066 | 28,549 |
22 | LG | -6,563 | -65,741 | 99,831 |
23 | SK아이이테크놀로지 | -6,214 | -42,060 | 147,741 |
24 | GS리테일 | -6,154 | -161,555 | 38,092 |
25 | 대우건설 | -6,016 | -669,629 | 8,984 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 한국조선해양 | -5,994 | -41,291 | 145,164 |
27 | SK텔레콤 | -5,342 | -16,606 | 321,690 |
28 | SK케미칼 | -5,177 | -20,249 | 255,666 |
29 | OCI | -5,170 | -40,406 | 127,951 |
30 | 한미약품 | -4,962 | -14,913 | 332,729 |
31 | 현대백화점 | -4,938 | -54,471 | 90,653 |
32 | 엔씨소프트 | -4,544 | -5,419 | 838,531 |
33 | 두산퓨얼셀 | -4,519 | -98,330 | 45,957 |
34 | 인팩 | -4,484 | -338,810 | 13,234 |
35 | 하나금융지주 | -4,479 | -95,560 | 46,871 |
36 | 금호석유 | -4,447 | -19,087 | 232,985 |
37 | 현대건설 | -4,357 | -77,590 | 56,154 |
38 | 두산인프라코어 | -4,081 | -239,033 | 17,072 |
39 | 더존비즈온 | -3,792 | -46,387 | 81,747 |
40 | 서연 | -3,658 | -168,952 | 21,651 |
41 | SK | -3,498 | -13,008 | 268,911 |
42 | 롯데지주 | -3,452 | -82,315 | 41,936 |
43 | 두산밥캣 | -3,410 | -65,133 | 52,354 |
44 | 미래에셋증권 | -3,384 | -339,444 | 9,969 |
45 | 대우조선해양 | -3,269 | -84,560 | 38,658 |
46 | 신한지주 | -3,135 | -74,088 | 42,314 |
47 | KODEX 인버스 | -3,047 | -799,551 | 3,810 |
48 | SKC | -3,041 | -22,591 | 134,611 |
49 | 한화솔루션 | -3,030 | -68,140 | 44,467 |
50 | 포스코케미칼 | -2,346 | -16,377 | 143,249 |
외국인_코스닥
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 휴젤 | 17,857 | 82,477 | 216,508 |
2 | 셀트리온헬스케어 | 14,018 | 117,502 | 119,300 |
3 | 휴메딕스 | 4,794 | 128,909 | 37,189 |
4 | 포스코 ICT | 3,835 | 459,717 | 8,342 |
5 | 성우하이텍 | 2,853 | 378,242 | 7,542 |
6 | 엠케이전자 | 2,747 | 216,864 | 12,666 |
7 | 셀리드 | 2,735 | 29,447 | 92,878 |
8 | 파라다이스 | 2,262 | 118,281 | 19,123 |
9 | 유니슨 | 2,203 | 510,773 | 4,313 |
10 | 티케이케미칼 | 2,184 | 346,994 | 6,294 |
11 | 대아티아이 | 2,180 | 354,477 | 6,149 |
12 | 카카오게임즈 | 2,167 | 38,913 | 55,688 |
13 | 액션스퀘어 | 2,048 | 304,890 | 6,717 |
14 | 대주산업 | 1,821 | 657,554 | 2,769 |
15 | 우리기술 | 1,768 | 1,060,935 | 1,666 |
16 | 오스템임플란트 | 1,739 | 19,122 | 90,942 |
17 | 자연과환경 | 1,672 | 719,702 | 2,323 |
18 | 와이지엔터테인먼트 | 1,614 | 32,224 | 50,086 |
19 | 이트론 | 1,553 | 1,870,416 | 830 |
20 | 기가레인 | 1,493 | 586,840 | 2,544 |
21 | 한글과컴퓨터 | 1,456 | 69,067 | 21,080 |
22 | 코렌 | 1,439 | 590,090 | 2,438 |
23 | 비에이치 | 1,371 | 70,431 | 19,465 |
24 | 이루온 | 1,337 | 479,673 | 2,787 |
25 | 유진테크 | 1,221 | 25,327 | 48,209 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 에코프로 | 1,144 | 23,905 | 47,856 |
27 | 아스트 | 1,127 | 150,393 | 7,493 |
28 | 피에이치에이 | 1,121 | 85,884 | 13,052 |
29 | 고려제약 | 1,107 | 98,474 | 11,241 |
30 | KH바텍 | 1,029 | 47,173 | 21,813 |
31 | THE E&M | 1,017 | 790,178 | 1,287 |
32 | 키네마스터 | 976 | 50,174 | 19,452 |
33 | 한컴MDS | 971 | 57,554 | 16,871 |
34 | 수산아이앤티 | 968 | 27,594 | 35,080 |
35 | 인바디 | 927 | 32,274 | 28,722 |
36 | 아세아텍 | 894 | 207,470 | 4,309 |
37 | 오리엔탈정공 | 859 | 164,910 | 5,208 |
38 | 상상인 | 846 | 105,916 | 7,987 |
39 | 클라우드에어 | 829 | 340,428 | 2,435 |
40 | 하나기술 | 827 | 12,887 | 64,173 |
41 | 이원컴포텍 | 820 | 90,052 | 9,105 |
42 | 플랜티넷 | 784 | 99,927 | 7,845 |
43 | 서희건설 | 770 | 352,713 | 2,183 |
44 | 청담러닝 | 720 | 21,062 | 34,184 |
45 | 동아화성 | 718 | 52,941 | 13,562 |
46 | 엑세스바이오 | 717 | 34,900 | 20,544 |
47 | 하나머티리얼즈 | 714 | 15,517 | 46,014 |
48 | 코프라 | 707 | 110,263 | 6,411 |
49 | 피씨엘 | 687 | 12,890 | 53,297 |
50 | 예스24 | 662 | 41,808 | 15,834 |
순매도 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스엠 | -16,243 | -365,380 | 44,455 |
2 | 인터파크 | -11,589 | -1,864,093 | 6,216 |
3 | 넥스트아이 | -7,782 | -2,860,274 | 2,720 |
4 | 알테오젠 | -7,630 | -108,705 | 70,189 |
5 | 씨젠 | -7,410 | -116,568 | 63,568 |
6 | 원익IPS | -6,378 | -125,740 | 50,723 |
7 | 아프리카TV | -5,969 | -57,123 | 104,493 |
8 | 에이스테크 | -5,935 | -319,575 | 18,571 |
9 | 컴투스 | -4,012 | -30,969 | 129,548 |
10 | 에이피티씨 | -3,322 | -124,900 | 26,597 |
11 | 이오테크닉스 | -3,256 | -28,326 | 114,947 |
12 | 에이치엘비 | -3,250 | -96,618 | 33,637 |
13 | 이수앱지스 | -3,121 | -194,111 | 16,078 |
14 | 웹젠 | -3,111 | -96,416 | 32,266 |
15 | 오스코텍 | -3,039 | -84,594 | 35,924 |
16 | SK머티리얼즈 | -2,360 | -7,403 | 318,789 |
17 | 스튜디오드래곤 | -2,354 | -24,453 | 96,266 |
18 | 티씨케이 | -2,028 | -11,736 | 172,801 |
19 | 동진쎄미켐 | -1,975 | -68,854 | 28,683 |
20 | 서진시스템 | -1,916 | -43,189 | 44,363 |
21 | 케이엠더블유 | -1,850 | -33,433 | 55,334 |
22 | 제넥신 | -1,805 | -18,687 | 96,591 |
23 | 엘비세미콘 | -1,710 | -129,957 | 13,158 |
24 | 네이처셀 | -1,642 | -114,498 | 14,340 |
25 | 이엔에프테크놀로지 | -1,590 | -44,244 | 35,937 |
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
26 | 넥스틴 | -1,552 | -25,635 | 60,542 |
27 | 대주전자재료 | -1,548 | -35,299 | 43,853 |
28 | 파트론 | -1,493 | -140,098 | 10,656 |
29 | 테스 | -1,478 | -47,151 | 31,346 |
30 | PI첨단소재 | -1,472 | -31,869 | 46,189 |
31 | 안트로젠 | -1,441 | -28,317 | 50,888 |
32 | 선익시스템 | -1,432 | -59,059 | 24,246 |
33 | 쏠리드 | -1,430 | -193,758 | 7,380 |
34 | 싸이맥스 | -1,428 | -66,841 | 21,364 |
35 | 메디톡스 | -1,419 | -8,129 | 174,560 |
36 | 엔지켐생명과학 | -1,409 | -14,394 | 97,888 |
37 | 헬릭스미스 | -1,392 | -45,369 | 30,681 |
38 | 파세코 | -1,377 | -61,838 | 22,267 |
39 | 에스앤에스텍 | -1,373 | -46,654 | 29,429 |
40 | 비덴트 | -1,345 | -141,832 | 9,483 |
41 | 펄어비스 | -1,304 | -22,635 | 57,609 |
42 | 엘앤에프 | -1,302 | -14,964 | 87,008 |
43 | 고영 | -1,235 | -49,632 | 24,883 |
44 | 파마리서치 | -1,214 | -14,465 | 83,926 |
45 | 네패스 | -1,198 | -31,851 | 37,612 |
46 | 원익QNC | -1,193 | -41,370 | 28,837 |
47 | NICE평가정보 | -1,165 | -51,291 | 22,713 |
48 | 세틀뱅크 | -1,161 | -33,532 | 34,623 |
49 | 삼표시멘트 | -1,122 | -200,851 | 5,586 |
50 | 메드팩토 | -1,120 | -15,207 | 73,650 |
기관종합_코스피
순매수 종목
(단위 = 금액: 백만원, 수량: 1주, 평균단가: 1원)
순위 | 종목명 | 금액 | 수량 | 평균단가 |
---|---|---|---|---|
1 | KODEX 200선물인버스2X | 52,082 | 26,947,970 | 1,932 |
2 | KODEX 인버스 | 47,095 | 12,527,970 | 3,759 |
3 | 기아 | 41,574 | 469,450 | 88,558 |
4 | 만도 | 39,433 | 567,676 | 69,463 |
5 | 현대차 | 36,789 | 151,754 | 242,425 |
6 | 현대모비스 | 27,265 | 94,150 | 289,591 |
7 | DB하이텍 | 24,389 | 424,035 | 57,516 |
8 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 16,994 | 1,254,731 | 13,543 |
